Tape wrapping machine for high frequency data cables? 高頻數據線纜包帶機系列
產品描述
Tape wrapping machine for high frequency data cables
Use:
◆ Suitable for single-layer or double-layer tape wrapping of high-frequency data cables such as DVI, HDMI, USB, IEEE1394, ATA, SATA, etc.
Equipment composition and performance:
The machine is divided into five parts: four-head active pay-off section, tape wrapping section, hot air contraction section, traction section and cables take-up section (shaft type).
Complete the heating and self-adhesive process of the hot melt shrink tape synchronously.
高頻數據線纜包帶機系列 | |||||||
用途 | |||||||
◆適用于DVI、HDMI、usb、IEEE1394、ATA、SATA等高頻數據線纜單雙層包帶。 | |||||||
設備組成及性能 | |||||||
◆該機組由四頭動力放線部分、包帶部分、熱風收縮部分、引取部分、收排線部分(軸排式)。 | |||||||
◆同步完成熱融縮帶加熱自粘工。 | |||||||
Main technical parameters 主要技術參數 | |||||||
Power of pay-off motor 放線電機功率 | 4 1HP gear reduction motors 4臺1HP齒輪減速馬達 | ||||||
Power of wrapping motor 包帶電機功率 | Main motor 3HP, attached motor 1.5HP, variable frequency speed regulation 主電機3HP,附電機1.5HP,變頻調速 | ||||||
Power of take-up motor 收線電機功率 | 2HP AC motor, variable frequency speed regulation 2HP交流電機,變頻調速 | ||||||
Tape tension control 包帶張力控制 | Electromagnetic magnetic powder clutch control 電磁磁粉離合控制 | ||||||
Take-up tension control 收線張力控制 | Automatic tension tracking 張力自動跟蹤 | ||||||
Heating method 加熱方式 | Resistance heating, automatic control 電阻加熱、自動控制 | ||||||
Wires routing method 排線方式 | Axial routing 軸排式 |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
產品列表
Copyright 2020 © 東莞市智漢電工機械實業有限公司 粵ICP備13015600號